Categoría | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom.30 | Lun.1 | Mar.2 | Mie.3 | Jue.4 | Vie.5 | Sab.6 | |
Nuevo Talento | N. Talent | N. Talent | N. Talent | ||||
Damas A | Damas A | Damas A | Damas A | ||||
Damas B | Damas B | Damas B | Damas B | ||||
Damas C | Damas C | Damas C | Damas C | ||||
Senior A | Senior A | Senior A | Senior A | ||||
Senior B | Senior B | Senior B | Senior B | ||||
Senior C | Senior C | Senior C | Senior C | ||||
E | E | E | E | E | |||
D | D | D | D | D | |||
C | C | C | C | C | |||
B | B | B | B | B | |||
A | A | A | A | A | |||
AA | AA | AA | AA | ||||
Campeonato | Camp. | Camp. | Camp. | ||||
AM (Grupos) | |||||||
PM (Grupos) |
69 TORNEO ANUAL DE GOLF
Club Campestre Saltillo
Tel: +52 844 286 0810