| 2025 | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Jue.4 | Vie.5 | Sab.6 | Dom.7 | Lun.8 | Mar.9 | Mie.10 | Jue.11 | Vie.12 | Sab.13 |
| Nuevo Talento | New. T | New. T | New. T | |||||||
| Damas D | Dam. D | Dam. D | Dam. D | |||||||
| Damas C | Dam. C | Dam. C | Dam. C | |||||||
| Damas B | Dam. B | Dam. B | Dam. B | |||||||
| Damas A | Dam. A | Dam. A | Dam. A | |||||||
| Super Senior | Sup. Sr | Sup. Sr | Sup. Sr | |||||||
| Senior C | Sen. C | Sen. C | Sen. C | |||||||
| Senior B | Sen. B | Sen. B | Sen. B | |||||||
| Senior A | Sen. A | Sen. A | Sen. A | |||||||
| E | E | E | E | E | ||||||
| D | D | D | D | D | ||||||
| C | C | C | C | C | ||||||
| B | B | B | B | B | ||||||
| A | A | A | A | A | ||||||
| AA | AA | AA | AA | |||||||
| Campeonato | Camp | Camp | Camp | |||||||
| Horario AM | ||||||||||
| Horario PM |
70 TORNEO ANUAL DE GOLF